TILDELINGER RUNDE 1-2024
SAKSNUMMER | FASE | FORMAT | SØKER | TITTEL | TILDELT SUM |
---|---|---|---|---|---|
23289 | Produksjon | Lang fiksjon | Chezville AS | Nr. 11 | 3 000 000 |
23212 | Produksjon | Lang fiksjon | 73 Eyes Film Production | Grevlingene | 1 900 000 |
23216 | Produksjon-filmbalanse | Kort fiksjon | Tallfilm AS | Dødsangst | 500 000 |
23374 | Produksjon - filmbalanse | Kort fiksjon | Vinterfilm AS | Zerya | 500 000 |
23379 | Produksjon | Kort fiksjon | Chezville AS | Mancave | 500 000 |
23397 | Produksjon | Dokumentar | Indie Film Bergen AS | Løvene ved elven Tigris | 400 000 |
23382 | Utvikling | Dokumentar | Piraya Film AS | Piraya 2023-3 | 200 000 |
23321 | Utvikling | Dokumentar | Tallfilm AS | Tilbakefall - Tidl. Bryllup og begravelse | 250 000 |
SAKSNUMMER | FASE | FORMAT | SØKER | TITTEL | TILDELT SUM |
---|---|---|---|---|---|
23245 | Utvikling - filmbalanse | Dokumentar | Picturama AS | Lyden av Suksess | 200 000 |
TILDELINGER RUNDE 4-2023
SAKSNUMMER | FASE | FORMAT | SØKER | TITTEL | TILDELT SUM |
---|---|---|---|---|---|
22355 | Utvikling | Dokumentar | Von Mørner AS | Sort Svane | 200 000 |
22354 | Produksjon | Dokumentar | Von Mørner AS | Utenfor | 600 000 |
22343 | Utvikling | Dokumentar | Piraya Film AS | Piraya 2022-7 | 300 000 |
22337 | Utvikling | Lang fiksjon | Chezville AS | Rollergirls i Ryfylket (Arb.tittel) | 200 000 |
22324 | Utvikling | Lang fiksjon | Incitus AS | Mørke gjerninger | 500 000 |
22323 | Utvikling | Dokumentar | Planck AS | Planck dokumentar 3 | 198 818 |
22304 | Produksjon - Mellomsteget | Kort fiksjon | Goodtimes Stavanger AS | Sidste tur | 500 000 |
22298 | Produksjon - Mellomsteget | Dokumentarserie | Kråkevik Film AS | Søringen og samen 2 | 600 000 |
22287 | Utvikling | Dokumentar | Tallfilm AS | Drømmer i minefeltet | 393 324 |
22279 | Utvikling | Lang fiksjon | Chezville AS | Til helvete med stil | 400 000 |
22241 | Utvikling | Dokumentar | Von Mørner AS | De indre stemmene | 225 000 |
22240 | Produksjon | Dokumentar | Tallfilm AS | Min Fantasivenner/Jakten på Barnaland | 300 000 |
22196 | Produksjon - Mellomsteget | Kort fiksjon | Filmavdelingen AS | Welcome to Norway | 600 000 |
22445 | Skrivepenger | Musikkdokumentar | AURAL ART PRODUCTIONS NILSEN | Drømmen om Symfoniorkesteret | 50 000 |
22356 | Utvikling - Mellomsteget | Kort fiksjon | FOTON4 FILM AS | Jellyfish | 50 000 |
21413 | Utvikling - Filmbalanse | Kort fiksjon | What The Film AS | To-Do List | 100 000 |
22124 | Skrivepenger | Kort fiksjon | Fredrik Sundsteigen Hana | Fredrik S. Hana's DRACULA | 30 000 |
21278 | Skrivepenger | Kort fiksjon | Torkildsen Bruktfiskhandel | Heilt sjukt | 50 000 |
21983 | Skrivepenger - Mellomsteget | Kort fiksjon | Karla Elisa Smith | Blodig løgn | 25 000 |
21908 | Skrivepenger | Kort fiksjon | DIDIDI RECORDS OG BALUBA Egil Kvie Jansen | Fyllik | 25 000 |
21662 | Utvikling | Dokumentar | Fakkel Film AS | Blest | 100 000 |
21627 | Utvikling | Dokumentarserie | Kråkevik Film AS | Søringen og samen 2 | 100 000 |
21581 | Skrivepenger - Mellomsteget | Kort fiksjon | Goodtimes Stavanger | Å plukke sopp | 50 000 |
20691 | Utvikling | Dokumentar | STRANDZONEN AS | Byrom (arbeidstittel) | 100 000 |
20055 | Utvikling | Dokumentarserie | SCREEN STORY FILM OG TV AS | Traverne | 100 000 |
19494 | Utvikling | Kort fiksjon | SHADY SHADES AS | BAKING BAD | 20 000 |
19430 | Skrivepenger - Mellomsteget | Kort fiksjon | HEIDI STRAND | Sommervenn | 50 000 |
21264 | Produksjon | Kort fiksjon | TALLFIM AS | Blåtime | 600 000 |
TILDELINGER RUNDE 3-2023
SAKSNUMMER | FASE | FORMAT | SØKER | TITTEL | TILDELT SUM |
---|---|---|---|---|---|
21333 | Utvikling | Dokumentar | Filmhimmelen 1 AS | Filmhimmelen-22573 | 350 000 |
21330 | Utvikling | Dokumentarserie | Filmavdelingen AS | Roadbook to Dakar | 262 500 |
20410 | Skrivepenger | Kort fiksjon | AMBROZIE PURA REGISSØR | To-Do List | 40 000 |
21314 | Produksjon | Dokumentar | Piraya Film AS | Piraya 2022-3 | 400 000 |
21467 | Skrivepenger | Kort fiksjon | Fredrik Holmen Lillegraven | En helt perfekt dag | 30 000 |
21133 | Produksjon | Kort fiksjon | Mikrofilm AS | Morgenfugl og Murmeldyr: Rydderacet | 492 000 |
21313 | Produksjon - Mellomsteget | Kort fiksjon | CHEZVILLE AS | Minibar | 500 000 |
21242 | Utvikling | Dokumentarserie | GOODTIME STAVANGER AS | Mønsterbryter | 198 385 |
21311 | Utvikling | Dokumentarserie | SCREEN STORY FILM OG TV AS | Den Store Løgnen | 150 000 |
21413 | Skrivepenger | Dokumentar | FRAFJORD MEDIA | Operasjon De Hvite bussene | 50 000 |
21268 | Produksjon | Dokumentar | VINTERFILM AS | Viking for Alltid | 650 000 |
21372 | Skrivepenger - Mellomsteget | Kort fiksjon | HELVIK FILM | Overfarten | 25 000 |
21278 | Utvikling - Mellomsteget | Dokumentar | PICTURAMA AS | Lyden av Suksess | 68 400 |
21184 | Skrivepenger - Mellomsteget | Kort fiksjon | AURAL ART PRODUCTIONS NILSEN | Jellyfish | 25 000 |
21166 | Skrivepenger | Kort fiksjon | BAD JUJU MUSTAFA BATTAL | One Week Dead | 25 000 |
21086 | Produksjon | Kort fiksjon | INCITUS AS | Tilknytning og løsrivelse | 92 300 |
21053 | Utvikling | Kort fiksjon | GOODTIME STAVANGER AS | The Albatross | 66 000 |
21033 | Skrivepenger - Mellomsteget | Lang fiksjon | KOMIKER Pål Espen M Kilstad | Hysj langfilm | 50 000 |
20960 | Skrivepenger | Kort fiksjon | DIDIDI RECORDS OG BALUBA Egil Kvie Jansen | Fyllik | 25 000 |
20881 | Utvikling | Dokumentar | INDIE FILM BERGEN AS | Løvene ved elven Tigris | 100 000 |
20691 | Utvikling | Dokumentar | STRANDZONEN AS | Byrom (arbeidstittel) | 100 000 |
20055 | Utvikling | Dokumentarserie | SCREEN STORY FILM OG TV AS | Traverne | 100 000 |
19494 | Utvikling | Kort fiksjon | SHADY SHADES AS | BAKING BAD | 20 000 |
19430 | Skrivepenger - Mellomsteget | Kort fiksjon | HEIDI STRAND | Sommervenn | 50 000 |
21264 | Produksjon | Kort fiksjon | TALLFIM AS | Blåtime | 600 000 |
TILDELINGER RUNDE 2-2023
SAKSNUMMER | FASE | FORMAT | SØKER | TITTEL | TILDELT SUM |
---|---|---|---|---|---|
20165 | Utvikling - Mellomsteget | Lang fiksjon | Chezville AS | Planet | 400 000 |
20208 | Utvikling - Mellomsteget | Lang fiksjon | NOET AS | Rabinowitz | 200 000 |
20246 | Utvikling | Dokumentar | Piraya AS | Piraya 2022-7 | 300 000 |
20254 | Produksjon - Mellomsteget | Kort fiksjon | Filmavdelingen AS | Verket | 650 000 |
20256 | Utvikling | Dokumentar | Final Cut for Real Norway AS | Eaten Fish | 190 000 |
20268 | Utvikling | Dokumentar | Piraya Film AS | Piraya 2022-5 | 300 000 |
18474 | Utvikling - Mellomsteget - skrivepenger | Kort fiksjon | Helvik Film AS | Overfarten | 25 000 |
19718 | Utvikling | Dokumentarserie | Filmavdelingen AS | Roadbook to Dakar | 100 000 |
19885 | Utvikling - Mellomsteget - skrivepenger | Kort fiksjon | Chezville AS | Minibar | 50 000 |
19985 | Utvikling | Dokumentar | Vinterfilm AS | Viking for Alltid (arbeidstittel) | 100 000 |
20177 | Utvikling - Mellomsteget - skrivepenger | Kort fiksjon | Aural Art Production Nilsen AS AS | Jellyfish | 25 000 |
20321 | Utvikling | Dokumentar | Tallfilm AS | Bryllup eller begravelse (arbeidstittel) | 100 000 |
20366 | Utvikling | Dokumentar | Vinterfilm AS | Viking for Alltid (arbeidstittel) | 100 000 |
20423 | Utvikling - skrivepenger | Kort fiksjon | Fredrik Holmen Lillegraven | En helt perfekt dag | 20 000 |
TILDELINGER 1. RUNDE 2023
SAKSNUMMER | FASE | FORMAT | SØKER | TITTEL | TILDELT SUM |
---|---|---|---|---|---|
19006 | Utvikling | Dokumentar | Von Mørner AS | The Whale Mystery | 200 000 |
18974 | Utvikling-Mellomsteget | Spill | OKTO Technologies AS | OctoDance | 300 000 |
18434 | Produksjon - Mellomsteget | Kort fiksjon | WHAT THE FILM AS | Ole | 450 000 |
18972 | Utvikling | Dokumentarserie | Piraya Film AS | Piraya 2020-1 | 350 000 |
18854 | Utvikling - Mellomsteget | Lang fiksjon | Chezville AS | Nr. 11 | 224 000 |
18956 | Utvikling - Filmbalanse | Dokumentar | Piraya Film AS | Piraya 2023-1 | 300 000 |
18822 | Utvikling - Mellomsteget | Lang fiksjon | Noet AS | Holy Jail | 250 000 |
18796 | Utvikling | Lang fiksjon | 73 Eyes Film Production AS | Jul på Bukken hotell | 350 000 |
19320 | Produksjon - Mellomsteget | Kort fiksjon | Shady Shades AS | Når lyset svikte | 100 000 |
19305 | Skrivepenger | Kort fiksjon | Liss-Anett Steinskog | Blåtime | 30 000 |
19219 | Utvikling | Dokumentar | Tallfilm AS | Bryllup eller begravelse (Arbeidstittel) | 100 000 |
18891 | Skrivepenger | Lang fiksjon | Fredrik Sundsteiegen Hana | PLANET | 100 000 |
18765 | Produksjon | Dokumentar | Tallfilm AS | Min Fantasivenn/Jakten på Barnaland | 100 000 |
18648 | Utvikling | Dokumentar | Screen Story Film og TV AS | The Experience of War | 100 000 |
18591 | Utvikling | Dokumentar | Tallfilm AS | Drømmer i minefeltet | 100 000 |
TILDELINGER 4. RUNDE 2022
SAKSNUMMER | FASE | FORMAT | SØKER | TITTEL | TILDELT SUM |
---|---|---|---|---|---|
18195 | Utvikling | Dokumentar | Chaperone AS | Welcome to Bryne | 20 000 |
18161 | Utvikling | Dokumentar | Chaperone AS | Pole to Pole | 20 000 |
18123 | Utvikling | Dokumentar | Daniel Nils Roberts Film | Sealand: The Battle for the Worlds Smallest Country | 100 000 |
17334 | Utvikling | Kort fiksjon | Nitten90 AS | Hoochie Coochie Men | 50 000 |
17628 | Utvikling | Kort fiksjon | Eirik Heggem Animasjon & Illustrasjon | Regn (Arbeidstittel) | 50 000 |
18096 | Utvikling Mellomsteget | Kort fiksjon | Centinkaya Zago | Zerya | 48 588 |
SAKSNUMMER | FASE | FORMAT | SØKER | TITTEL | TILDELT SUM |
---|---|---|---|---|---|
18195 | Utvikling | Dokumentar | Chaperone AS | Welcome to Bryne | 20 000 |
18161 | Utvikling | Dokumentar | Chaperone AS | Pole to Pole | 20 000 |
18123 | Utvikling | Dokumentar | Daniel Nils Roberts Film | Sealand: The Battle for the Worlds Smallest Country | 100 000 |
17334 | Utvikling | Kort fiksjon | Nitten90 AS | Hoochie Coochie Men | 50 000 |
17628 | Utvikling | Kort fiksjon | Eirik Heggem Animasjon & Illustrasjon | Regn (Arbeidstittel) | 50 000 |
18096 | Utvikling Mellomsteget | Kort fiksjon | Centinkaya Zago | Zerya | 48 588 |
SAKSNUMMER | FASE | FORMAT | SØKER | TITTEL | TILDELT SUM |
---|---|---|---|---|---|
19006 | Utvikling | Dokumentar | Von Mørner AS | The Whale Mystery | 200 000 |
18974 | Utvikling-Mellomsteget | Spill | OKTO Technologies AS | OctoDance | 300 000 |
18434 | Produksjon - Mellomsteget | Kort fiksjon | WHAT THE FILM AS | Ole | 450 000 |
18972 | Utvikling | Dokumentarserie | Piraya Film AS | Piraya 2020-1 | 350 000 |
18854 | Utvikling - Mellomsteget | Lang fiksjon | Chezville AS | Nr. 11 | 224 000 |
18956 | Utvikling - Filmbalanse | Dokumentar | Piraya Film AS | Piraya 2023-1 | 300 000 |
18822 | Utvikling - Mellomsteget | Lang fiksjon | Noet AS | Holy Jail | 250 000 |
18796 | Utvikling | Lang fiksjon | 73 Eyes Film Production AS | Jul på Bukken hotell | 350 000 |
19320 | Produksjon - Mellomsteget | Kort fiksjon | Shady Shades AS | Når lyset svikte | 100 000 |
19305 | Skrivepenger | Kort fiksjon | Liss-Anett Steinskog | Blåtime | 30 000 |
19219 | Utvikling | Dokumentar | Tallfilm AS | Bryllup eller begravelse (Arbeidstittel) | 100 000 |
18891 | Skrivepenger | Lang fiksjon | Fredrik Sundsteiegen Hana | PLANET | 100 000 |
18765 | Produksjon | Dokumentar | Tallfilm AS | Min Fantasivenn/Jakten på Barnaland | 100 000 |
18648 | Utvikling | Dokumentar | Screen Story Film og TV AS | The Experience of War | 100 000 |
18591 | Utvikling | Dokumentar | Tallfilm AS | Drømmer i minefeltet | 100 000 |
TILDELINGER 3. RUNDE 2022
SAKSNUMMER | FASE | FORMAT | SØKER | TITTEL | TILDELT SUM |
---|---|---|---|---|---|
16899 | Utvikling - Mellomsteget | Kort fiksjon | What the Film AS | Ole | 50 000 |
17013 | Utvikling -Filmbalanse | Dokumentar | Myself Naderi ENK | Hullet i magen | 100 000 |
16825 | Produksjon | Dokumentar | Fakkelfilm AS | Skjelv du, Vladimir | 100 000 |
16899 | Utvikling - Mellomsteget | Kort fiksjon | What the Film AS | Ole | 50 000 |
16800 | Utvikling | Kort fiksjon | Grape Car Media AS | Obskurum | 100 000 |
16738 | Utvikling | Kort fiksjon | Mads Eriksen Forfatter ENK | Dommen | 20 000 |
16634 | Utvikling | Kort fiksjon | Shady Shades AS | Baking Bad | 30 000 |
16740 | Utvikling | Lang fiksjon | 73 Eyes Film Production AS | Grevlingene | 450 000 |
16852 | Produksjon - Mellomsteget | Dokumentar | GHM Film AS | Ska sei | 375 000 |
16909 | Utvikling | Dokumentar | Von Mørner AS | Sort Svane | 300 000 |
16871 | Utvikling - Mellomsteget | Spill | Okto Technologies AS | Oktopool - Creating Activity | 400 000 |
16885 | Produksjon | Kort fiksjon | Incitus AS | Velsignelse | 570 000 |
16881 | Produksjon | Dokumentarserie | Screen Story Film og TV AS | Utenfor | 300 000 |
16904 | Produksjon | Kort fiksjon | Chezville AS | Endling | 290 000 |
11699 | Utvikling | Dokumentar | Incitus AS | Tilknytning og løsrivelse | 100 000 |
TILDELINGER 2. RUNDE 2022
SAKSNUMMER | FASE | FORMAT | SØKER | TITTEL | TILDELT SUM |
---|---|---|---|---|---|
15448 | Utvikling | Dokumentar | Goodtime Stavanger AS | Sylvia Rafael | 220 000 |
15546 | Produksjon - Mellomsteget | Kort fiksjon | Noet AS | E det mulig | 600 000 |
15957 | Produksjon | Dokumentar | Piraya Film AS | Piraya 2022-3 | 325 000 |
15967 | Produksjon | Dokumentar | Screen Story Film og TV AS | Eksponert | 500 000 |
15942 | Utvikling | Dokumentar | Filmhimmelen 1 AS | Filmhimmelen-22573 | 250 000 |
15247 | Produksjon - Mellomsteget | Dokumentar | Voss Media AS | Sameaspiranten | 500 000 |
15928 | Utvikling - Mellomsteget | Lang fiksjon | Noet AS | Kommunen | 380 000 |
15141 | Utvikling - Mellomsteget | Dokumentar | Barba AS | Nord av Nord | 100 000 |
15720 | Utvikling | Spill | Bitbyte AS | Rebot, utv2. | 100 000 |
15756 | Utvikling | Dokumentar | TALLFILM AS | Min Fantasivenn | 100 000 |
15788 | Utvikling | Lang fiksjon | Pål Jackmans Wunderkammer ENK | Til Helvete Med Stil | 100 000 |
15810 | Utvikling | Dokumentar | Fakkelfilm AS | Skjelv du, Vladimir | 100 000 |
15885 | Utvikling | Kort fiksjon | Filmavdelingen AS | Mangfold | 50 000 |
15910 | Utvikling | Dokumentar | Tallfilm AS | Drømmer i minefeltet | 100 000 |
16016 | Utvikling - Mellomsteget | Lang fiksjon | JMG Stories AS | C+S (Camilla og Sofie) | 50 000 |
15481 | Utvikling - Mellomsteget | Lang fiksjon | C. A. Lende Publishing | Hverdagshelt | 95 000 |
15960 | Utvikling | Lang fiksjon | Garcia De Presno Film ENK | Kjelleren i taket (Arb.tittel) | 75 000 |
16357 | Utvikling - Mellomsteget | Lang fiksjon | Fredrik Holmen Lillegraven ENK | Thea & Tobias og det Magiske Kameraet | 50 000 |
16488 | Utvikling | Dokumentar | Piraya Film AS | Piraya 2022-4 | 100 000 |
TILDELINGER 2022
SAKSNUMMER | FASE | FORMAT | SØKER | TITTEL | TILDELT SUM |
---|---|---|---|---|---|
14629 | Utvikling | Dokumentar | Incitus AS | Mitt lengste dykk | 100 000 |
14884 | Utvikling - Mellomsteget | Kort fiksjon | Noet AS | E det mulig | 50 000 |
15105 | Produksjon - Mellomsteget | Kort fiksjon | Foton4 Film AS | Dapdune Road | 100 000 |
14889 | Utvikling | Dokumentar | Novemberfilm AS | Ung og farlig | 100 000 |
15049 | Utvikling - Mellomsteget | Spill | Okto Technologies AS | Oktopol- Creating Activity | 100 000 |
14688 | Produksjon | Dokumentar | Piraya Film AS | Lyden av menn | 100 000 |
14829 | Produksjon | Dokumentar | SRS Media AS | Fjellets frivillige | 300 000 |
15022 | Produksjon | Dokumentar | Piraya Film AS | Piraya 2022-1 Farming the revolution | 250 000 |
15062 | Produksjon | Dokumentar | Goodtime Pictures AS | Si ingenting | 250 000 |
14901 | Produksjon - Filmbalanse | Kort fiksjon | Tall Film AS | Krokodillefittelippeskinn | 550 000 |
15042 | Produksjon | Kort fiksjon | Piraya Film AS | Piraya 2020-1 | 350 000 |
15095 | Produksjon | Dokumentar | Von Mørner AS | Winning hearts and minds | 200 000 |
15098 | Produksjon | Kort fiksjon | Chezville AS | Endling | 200 000 |
14981 | Utvikling | Dokumentar | Fredrik Sundsteigen Hana | Kings of nothing | 100 000 |
14984 | Utvikling - Mellomsteget | Lang fiksjon | Incitus AS | Perfect child | 150 000 |
14990 | Utvikling 2 - Mellomsteget | Lang fiksjon | Filmavdelingen AS | Villig, utv. 2 | 300 000 |
15094 | Produksjon | Kort fiksjon | Von Mørner AS | Fugler | 300 000 |
15091 | Produksjon | Dokumentar | Fakkelfilm AS | Pane | 200 000 |
15077 | Utvikling | Dokumentar | Piraya Film AS | Piraya 2019-4(utvikling 3) | 235 000 |
15106 | Utvikling | Dokumentar | Von Mørner AS | The Whale Mystery | 140 000 |
14986 | Utvikling | Dokumentar | Screen Story Film og TV AS | Løvene ved elven Tigris | 200 000 |
15085 | Utvikling | Dokumentar | Von Mørner AS | Nesten et menneske | 150 000 |
15092 | Utvikling | Dokumentar | GHM Film AS | Ska sei! | 150 000 |
TILDELINGER 2021
SAKSNUMMER | FASE | FORMAT | SØKER | TITTEL | TILDELT SUM |
---|---|---|---|---|---|
14388 | Utvikling | Kort Fiksjon | Fredrik Lillegraven | SISTE TUR | 30 000 |
14655 | Produksjon | Dokumentar | COME BACK FILMS AS | PRESTENS HEMMELIGHET | 70 000 |
14672 | Utvikling | Dokumentar | GHM FILM AS | SKA SEI | 100 000 |
14579 | Utvikling | Lang fiksjon | Filmavdelingen AS | VILLIG | 100 000 |
14679 | Utvikling | Kort fiksjon | Filmavdelingen AS | SYNNØVE | 50 000 |
14366 | Utvikling | Lang fiksjon | Walters Film AS | HYTTEBANDITTER | 75 000 |
14461 | Utvikling | Dokumentar | Substans Film AS | Mor sin arm | 100 000 |
14459 | Utvikling | Lang fiksjon | Mjømjø AS | Treningssenteret | 60 000 |
14184 | Utvikling | Dokumentar | Tallfilm AS | DRØMMER I MINEFELTET | 100 000 |
13939 | Utvikling | Dokumentar | Tallfilm AS | MUTE | 100 000 |
14045 | Utvikling | Lang fiksjon | Incitus AS | UKJENT SØNN | 45 000 |
13095 | Utvikling | Kort fiksjon | Eirik Heggen animasjon og illustrasjon | NESLESKOGEN | 50 000 |
13580 | Utvikling | Dokumentar | Daniel Nils Roberts Film | EATENFISH | 80 000 |
13088 | Utvikling | Lang fiksjon | Noet AS | HOLY JAIL | 100 000 |
13543 | Utvikling | Kort fiksjon | Mjømjø AS | PÅ KANTEN | 30 000 |
14215 | Produksjon | Dokumentarserie | Filmhimmelen 1 AS | JENTA I KUMMEN | 750 000 |
13733 | Produksjon | Kort fiksjon | Noet AS | ADIEU | 500 000 |
14232 | Produksjon | Dokumentarserie | Novemberfilm AS | DRAPET PÅ TINA | 200 000 |
14219 | Utvikling | Dokumentar | Fakkelfilm AS | SANGENE ER FORANDRET | 150 000 |
13220 | Utvikling | Lang fiksjon | Torkildsen Bruktfiskhandel | SOS - STAVANGER OFFSHORE SUPPLIES | 100 000 |
13135 | Utvikling | Dokumentar | Filmhimmelen 1 AS | JENTA I KUMMEN | 100 000 |
13053 | Utvikling | Spill | REMARK Van-Vlet | DIGISHI | 62 200 |
12575 | Utvikling | Kort fiksjon | Strandzonen | UT AV LENGT | 100 000 |
13444 | Utvikling | Dokumentarserie | Filmhimmelen 1 AS | JENTA I KUMMEN | 250 000 |
13441 | Utvikling | Dokumentar | Incitus AS | MITT LENGSTE DYKK | 100 000 |
13439 | Utvikling | Lang fiksjon | Chaperone AS | KOMMUNEN | 150 000 |
13438 | Utvikling | Dokumentar | Piraya Film AS | PIRAYA 2021-2 | 350 000 |
13435 | Produksjon | Kort fiksjon | Filmavdelingen AS | HYSJ | 500 000 |
13414 | Utvikling | Lang fiksjon | Chezville AS | PSYKODRAMA | 250 000 |
13221 | Produksjon | Kort fiksjon | Chezville AS | IN SOMNIUM | 400 000 |
13183 | Produksjon | Kort fiksjon | Strandzonen | UT AV LENGT | 400 000 |
12888 | Utvikling | Spill | Misc Games AS | SHIPS AT SEA | 400 000 |
12641 | Utvikling | Dokumentar | Absurd Film AS | KUNSTNEREN OLAV NYGAARD | 100 000 |
12596 | Produksjon | Kort fiksjon | Chezville AS | SE SKOGEN | 95 000 |
12248 | Utvikling | Dokumentar | Chezville AS | SAMEASPIRANTEN | 100 000 |
11589 | Utvikling | Dokumentar | Substans Film AS | MOR SIN ARM | 100 000 |
12601 | Produksjon | Dokumentar | Piraya Film AS | ACTS OF DECEPTION | 500 000 |
12529 | Manusutvikling | Lang fiksjon | 73 Eyes Film Productions AS | ODE TO JOY | 150 000 |
12222 | Produksjon | Kort fiksjon | Incitus AS | X-PAPPA | 450 000 |
12620 | Produksjon | Dokumentar | Piraya Film AS | PIRAYA 2021-3 THE NEW GREATNESS | 250 000 |
12617 | Utvikling | Dokumentar | GOFilm AS | BEUNDRER | 127 000 |
12614 | Produksjon | Kort Fiksjon | Walters Film AS | DEN DUBIØSE BESTEFAREN | 143 000 |
12613 | Produksjon | Dokumentar | Filmhimmelen 1 AS | VIDEOKONGEN | 650 000 |
12577 | Utvikling | Spill | Iver & Evne AS | GASTRONAUTER I MATENS UNIVERS | 400 000 |
12536 | Produksjon | Dokumentar | Filmavdelingen AS | BEYOND THE SUMMIT | 300 000 |
11832 | Produksjon | Dokumentar | Original Film AS | NORDLANDS PROFET | 100 000 |
11575 | Utvikling | Dokumentar | Vinterfilm AS | SLAGET I HAFRSFJORD - JAKTEN PÅ NORGES OPPRINNELSE | 100 000 |
11523 | Utvikling | Kort fiksjon | Fredrik Sundsteigen Hana ENK | THE LAST JUMP | 50 000 |
11704 | Utvikling | Kort fiksjon | Brigitte Jean Allen ENK | DETACHED | 30 000 |
11568 | Utvikling | Kort fiksjon | Nitten90 AS | VELSIGNELSE | 30 000 |
11450 | Utvikling | Dokumentar | Tallfilm AS | MIN FANTASIVENN | 100 000 |
11847 | Utvikling | Dokumentar | Piraya Film AS | PIRAYA 2020-1 | 250 000 |
11793 | Produksjon | Dokumentar | Film og Foto Design AS | STORM PÅ STAD | 390 000 |
11848 | Utvikling | Dokumentar | Piraya Film AS | PIRAYA 2021-1 | 225 000 |
11857 | Utvikling | Dokumentar | Fakkelfilm AS | SANGENE ER FORANDRET | 100 000 |
11800 | Utvikling | Dokumentar | Chezville AS | THOMAS JOBBER I HAGEN | 150 000 |
11834 | Manusutvikling | Lang fiksjon | Incitus AS | WILD ANIMALS | 100 000 |
11699 | Utvikling | Dokumentar | Incitus AS | TILKNYTNING OG LØSRIVELSE | 150 000 |
15092 | Utvikling | Dokumentar | GHM Film AS | Ska sei! | 150 000 |
15085 | Utvikling | Dokumentar | Von Mørner AS | Nesten et menneske | 150 000 |
14986 | Utvikling | Dokumentar | Screen Story Film og TV AS | Løvene ved elven Tigris | 200 000 |
15106 | Utvikling | Dokumentar | Von Mørner AS | The Whale Mystery | 140 000 |
15077 | Utvikling | Dokumentar | Piraya Film AS | Piraya 2019-4(utvikling 3) | 235 000 |
15091 | Produksjon | Dokumentar | Fakkelfilm AS | Pane | 200 000 |
15094 | Produksjon | Kort fiksjon | Von Mørner AS | Fugler | 300 000 |
14990 | Utvikling 2 | Lang fiksjon | Filmavdelingen AS | Villig, utv. 2 | 300 000 |
14984 | Utvikling | Lang fiksjon | Incitus AS | Perfect child | 150 000 |
14981 | Utvikling | Dokumentar | Fredrik Sundsteigen Hana | Kings of nothing | 100 000 |
15098 | Produksjon | Kort fiksjon | Chezville AS | Endling | 200 000 |
15095 | Produksjon | Dokumentar | Von Mørner AS | Winning hearts and minds | 200 000 |
15042 | Produksjon | Kort fiksjon | Piraya Film AS | Piraya 2020-1 | 350 000 |
14901 | Produksjon | Kort fiksjon | Tall Film AS | Krokodillefittelippeskinn | 550 000 |
15062 | Produksjon | Dokumentar | Goodtime Pictures AS | Si ingenting | 250 000 |
15022 | Produksjon | Dokumentar | Piraya Film AS | Piraya 2022-1 Farming the revolution | 250 000 |
14829 | Produksjon | Dokumentar | SRS Media AS | Fjellets frivillige | 300 000 |
14688 | Produksjon | Dokumentar | Piraya Film AS | Lyden av menn | 100 000 |
15049 | Utvikling | Spill | Okto Technologies AS | Oktopol- Creating Activity | 100 000 |
14889 | Utvikling | Dokumentar | Novemberfilm AS | Ung og farlig | 100 000 |
15105 | Produksjon | Kort fiksjon | Foton4 Film AS | Dapdune Road | 100 000 |
14884 | Utvikling | Kort fiksjon | Noet AS | E det mulig | 50 000 |
14629 | Utvikling | Dokumentar | Incitus AS | Mitt lengste dykk | 100 000 |
TILDELINGER 2020
SAKSNUMMER | FASE | FORMAT | SØKER | TITTEL | TILDELT SUM |
---|---|---|---|---|---|
2020-1241 | Utvikling | Dokumentar | JORDSKJELV AS | PRANK CALLS | 100 000 |
2020-1240 | Utvikling | Dokumentar | JORDSKJELV AS | MONUMENT | 100 000 |
2020-1239 | Utvikling | Dokumentar | ZARADASHT AHMED | DET FANTASTISKE BAGDAD BATTERIET, HVEM STJAL DET? | 50 000 |
2020-1238 | Utvikling | Dokumentar | NUTEN FILM AS | KATEDRALEN | 100 000 |
2020-1232 | Utvikling | Kort fiksjon | LQLAB AS | KJARTANNENE | 30 000 |
2020-1230 | Utvikling | Dokumentar | ABSURD FILM AS | KUNSTEREN OLAV NYGAARD | 100 000 |
2020-1209 | Utvikling | Dokumentar | SRS MEDIA | DRAPENE I ELEFANTGRESSET | 100 000 |
2020-1200 | Utvikling | Kort fiksjon | FILMAVDELINGEN AS | FASADE | 30 000 |
2020-1190 | Utvikling | Dokumentar | VINTERFILM AS | SLAGENE I HAFRSFJORD | 100 000 |
2020-1214 | Produksjon | Kort fiksjon | GOFILM AS | BARNA | 50 000 |
2020-1223 | Produksjon | Dokumentar | FAKKELFILM AS | DET EG ELSKE | 100 000 |
